Rotarus系列/G系列
产品概述
Rotarus系列齿轮测量中心是爱德华集团推出的全新一代齿轮测量仪,设计理念先进,引进德国技术,精度及精度稳定性达到国内领先、国际先进,结构稳定,维护便捷,特别适用于齿轮专业检测部门、计量室及科研部门。
相关参数及技术指标
型号 | 30 | 45 | 65 | 80 | 100 | 120 | |
可测模数范围 | 0.5~10 | 0.5~15 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~30 | 0.5~40 | |
工件最大外径mm | 300 | 450 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |
上下顶尖距mm | 10~500 | 10~800 | 10~1000 | 10~1000 | 10~1000 | 10~1000 | |
垂直测量范围mm | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
可测螺旋角° | 0~90 | ||||||
工件最大重量kg | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
仪器外型尺寸mm | X | 1800 | 1800 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
Y | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | |
Z | 2100 | 2400 | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 | |
耗气量L/min | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | |
仪器重量kg | 1500 | 2800 | 4000 | 4500 | 9500 | 10500 | |
环境要求 | 压缩空气 | 供气压力6~8bar、工作压力4.5~5bar | |||||
温湿度 | 20土2℃、<0.5℃/H、<0.5℃/M | ||||||
电源 | AC220V、50/60Hz、20KVA |
相关产品
售后服务
提供专业且高效的售后服务
确保设备的稳定运行和客户的满意度