DHL系列自动影像测量仪
相关参数及技术指标
型号 | DHL3020 | DHL4030 | DHL5040 | |
测量行程(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
外形尺寸(mm) | 1420*775*1660 | 1660*980*1660 | 1720*1210*1660 | |
重量(kg) | 290 | 420 | 470 | |
承重(kg) | 15 | |||
光栅尺 | 0.5um光栅尺 | |||
示值误差(um) | 光学 | 2.5+L/150 | 3.0+L/150 | 3.5+L/150 |
触发式 | 4.5+L/150 | |||
图像传感器 | 高清晰度彩色工业摄像机 | |||
物镜 | 6.5:1手动变倍镜头(0.7X-4.5X) | |||
综合放大倍率 | 28X-170X | |||
照明系统 | 轮廓光 | 程控式LED冷光源,256级亮度可调 | ||
落射光 | 程控式4环8分区LED冷光源,256级亮度可调 | |||
同轴光 | 程控式LED冷光源,256级亮度可调 | |||
运行速度(mm/s) | XY | 200 | ||
Z | 100 | |||
工作环境 | 温度:20+2℃, 湿 度: 40%-70% | |||
工作电源 | 220V 50Hz 1KVA | |||
气源要求 | 无 |
相关产品
售后服务
提供专业且高效的售后服务
确保设备的稳定运行和客户的满意度